Du samedi 03 au dimanche 04 janv. 2026, à Elancourt
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KUBIAK Chloe | ELANCOURT | U15FCL | 6' | 8 | 211 | 198 | 409 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Nolan | ELANCOURT | U15HCL | 1' | 4 | 105 | 147 | 252 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EL HAMOUI Noah | ELANCOURT | U18HCL | 5' | 10 | 208 | 201 | 409 |
| ACQUAVIVA Rani | ELANCOURT | U18HCL | 3' | 7 | 189 | 174 | 363 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIETTE ChloÉ | ELANCOURT | U21FCL | 7' | 16 | 229 | 208 | 437 |
| NENTOUSSI Yasmine | ELANCOURT | U21FCL | 3' | 10 | 218 | 192 | 410 |
| LICHA EMERAN Tess | ELANCOURT | U21FCL | 2' | 12 | 177 | 210 | 387 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERMENT Mickael | ELANCOURT | S1HCL | 20' | 31 | 277 | 270 | 547 |
| HADJAL Florian | ELANCOURT | S1HCL | 10' | 21 | 249 | 233 | 482 |
| RATSIMBAZAFY Harivonjy | ELANCOURT | S1HCL | 5' | 8 | 180 | 210 | 390 |
| PALANI Balaji | ELANCOURT | S1HCL | 3' | 3 | 154 | 139 | 293 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREELLE Elodie | ELANCOURT | S2FCL | 13' | 14 | 236 | 252 | 488 |
| DARIN Audrey | ELANCOURT | S2FCL | 7' | 13 | 228 | 234 | 462 |
| DI BERNARDO Aurelie | ELANCOURT | S2FCL | 2' | 14 | 208 | 210 | 418 |
| LEGRAND Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 1' | 4 | 150 | 142 | 292 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KUBIAK Michel | ELANCOURT | S2HCL | 26' | 19 | 268 | 271 | 539 |
| LEROY Vincent | ELANCOURT | S2HCL | 11' | 30 | 253 | 271 | 524 |
| MUSELET Emmanuel | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 19 | 245 | 255 | 500 |
| ACQUAVIVA Pascal | ELANCOURT | S2HCL | 7' | 26 | 243 | 248 | 491 |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 6' | 19 | 245 | 231 | 476 |
| DENYS Fabrice | ELANCOURT | S2HCL | 5' | 18 | 220 | 234 | 454 |
| PAGEOT Damien | ELANCOURT | S2HCL | 4' | 9 | 206 | 220 | 426 |
| LEGRAND Michel | ELANCOURT | S2HCL | 3' | 15 | 199 | 209 | 408 |
| COMFAITS Thierry | ELANCOURT | S2HCL | 5' | 9 | 172 | 175 | 347 |
| BOUDIAF Idriss | ELANCOURT | S2HCL | 6' | 0 | 178 | 153 | 331 |
| GILLES Jean Philippe | ELANCOURT | S2HCL | 2' | 5 | 164 | 146 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Michel | ELANCOURT | S3HCL | 10' | 16 | 205 | 239 | 444 |
| MOREL William | ELANCOURT | S3HCL | 6' | 9 | 204 | 222 | 426 |
| TRANCHARD Pierre | ELANCOURT | S3HCL | 1' | 5 | 177 | 178 | 355 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | U21HCO | 21' | 37 | 277 | 282 | 559 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Leo | ELANCOURT | S1HCO | 32' | 28 | 285 | 287 | 572 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Pascale | ELANCOURT | S3FCO | 11' | 41 | 264 | 270 | 534 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Alain | ELANCOURT | S3HCO | 12' | 44 | 272 | 275 | 547 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Virginie | ELANCOURT | S2FBB | 4' | 5 | 166 | 153 | 319 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALLIER Patrick | ELANCOURT | S3HBB | 2' | 10 | 201 | 191 | 392 |
| EVE Stephane | ELANCOURT | S2HBB | 0' | 3 | 87 | 78 | 165 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIETTE ChloÉ | ELANCOURT | U21FCL | 11' | 9 | 245 | 224 | 469 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI BERNARDO Aurelie | ELANCOURT | S2FCL | 9' | 17 | 247 | 247 | 494 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KUBIAK Michel | ELANCOURT | S2HCL | 25' | 21 | 270 | 277 | 547 |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 9' | 17 | 250 | 236 | 486 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Michel | ELANCOURT | S3HCL | 5' | 16 | 212 | 205 | 417 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Virginie | ELANCOURT | S2FBB | 1' | 5 | 164 | 156 | 320 |
sportsregions
