Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Guyancourt
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Guyancourt Archers
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Yasmine | ELANCOURT | U21FCL | 7' | 17 | 227 | 224 | 451 |
| PIETTE ChloÉ | ELANCOURT | U21FCL | 5' | 11 | 209 | 217 | 426 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERMENT Mickael | ELANCOURT | S1HCL | 26' | 27 | 279 | 277 | 556 |
| RATSIMBAZAFY Harivonjy | ELANCOURT | S1HCL | 5' | 9 | 190 | 151 | 341 |
| PALANI Balaji | ELANCOURT | S1HCL | 3' | 6 | 187 | 106 | 293 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DI BERNARDO Aurelie | ELANCOURT | S2FCL | 8' | 23 | 238 | 248 | 486 |
| LEGRAND Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 2' | 3 | 137 | 138 | 275 |
| ZAWADZKA-VAURES Pascaline | ELANCOURT | S2FCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THIREAU Rodolphe | ELANCOURT | S2HCL | 29' | 22 | 278 | 271 | 549 |
| KUBIAK Michel | ELANCOURT | S2HCL | 23' | 21 | 269 | 270 | 539 |
| LEROY Vincent | ELANCOURT | S2HCL | 16' | 22 | 265 | 255 | 520 |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 12' | 18 | 251 | 251 | 502 |
| GRANJOU Thomas | ELANCOURT | S2HCL | 11' | 16 | 244 | 246 | 490 |
| ACQUAVIVA Pascal | ELANCOURT | S2HCL | 10' | 16 | 227 | 238 | 465 |
| DENYS Fabrice | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 8 | 224 | 227 | 451 |
| RIVOIRE Roderic | ELANCOURT | S2HCL | 6' | 17 | 216 | 233 | 449 |
| PAGEOT Damien | ELANCOURT | S2HCL | 6' | 14 | 217 | 218 | 435 |
| LEGRAND Michel | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 10 | 228 | 195 | 423 |
| COMFAITS Thierry | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 10 | 198 | 220 | 418 |
| BOUDIAF Idriss | ELANCOURT | S2HCL | 1' | 8 | 183 | 181 | 364 |
| DUNY Wilfrid | ELANCOURT | S2HCL | 3' | 7 | 155 | 203 | 358 |
| GILLES Jean Philippe | ELANCOURT | S2HCL | 2' | 6 | 151 | 186 | 337 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHOUSSE Sylvain | ELANCOURT | S3HCL | 12' | 23 | 249 | 249 | 498 |
| MOSNIER Michel | ELANCOURT | S3HCL | 7' | 14 | 219 | 207 | 426 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Leo | ELANCOURT | S1HCO | 23' | 37 | 282 | 281 | 563 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Pascale | ELANCOURT | S3FCO | 19' | 35 | 277 | 275 | 552 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Alain | ELANCOURT | S3HCO | 21' | 32 | 266 | 272 | 538 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Virginie | ELANCOURT | S2FBB | 4' | 13 | 206 | 188 | 394 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALLIER Patrick | ELANCOURT | S3HBB | 4' | 8 | 170 | 206 | 376 |
| EVE Stephane | ELANCOURT | S2HBB | 0' | 3 | 93 | 74 | 167 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 14' | 15 | 234 | 253 | 487 |
sportsregions
