Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Magny Les Hameaux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Magny Les Hameaux
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Melyani | ELANCOURT | U15HCL | 180 | 174 | 354 |
| LEROY Nolan | ELANCOURT | U15HCL | 139 | 132 | 271 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ACQUAVIVA Rani | ELANCOURT | U18HCL | 201 | 182 | 383 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIETTE ChloÉ | ELANCOURT | U21FCL | 220 | 240 | 460 |
| LICHA EMERAN Tess | ELANCOURT | U21FCL | 223 | 198 | 421 |
| NENTOUSSI Yasmine | ELANCOURT | U21FCL | 196 | 177 | 373 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RATSIMBAZAFY Harivonjy | ELANCOURT | S1HCL | 208 | 208 | 416 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Isabelle | ELANCOURT | S2FCL | 132 | 135 | 267 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BADOUAL Jean-Marc | ELANCOURT | S2HCL | 16' | 24 | 267 | 264 | 531 |
| KUBIAK Michel | ELANCOURT | S2HCL | 18' | 19 | 264 | 263 | 527 |
| MUSELET Emmanuel | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 277 | 237 | 514 |
| RIVOIRE Roderic | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 258 | 240 | 498 |
| GRANJOU Thomas | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 252 | 237 | 489 |
| ACQUAVIVA Pascal | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 241 | 237 | 478 |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 21 | 225 | 250 | 475 |
| DENYS Fabrice | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 202 | 227 | 429 |
| LEGRAND Michel | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 213 | 206 | 419 |
| PAGEOT Damien | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 205 | 178 | 383 |
| DUNY Wilfrid | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 175 | 164 | 339 |
| GILLES Jean Philippe | ELANCOURT | S2HCL | 0' | 0 | 126 | 109 | 235 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORZADEC Mireille | ELANCOURT | S3FCL | 233 | 242 | 475 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHOUSSE Sylvain | ELANCOURT | S3HCL | 245 | 256 | 501 |
| MOSNIER Michel | ELANCOURT | S3HCL | 233 | 236 | 469 |
| MOREL William | ELANCOURT | S3HCL | 189 | 193 | 382 |
| TRANCHARD Pierre | ELANCOURT | S3HCL | 200 | 173 | 373 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Leo | ELANCOURT | S1HCO | 282 | 275 | 557 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Pascale | ELANCOURT | S3FCO | 271 | 277 | 548 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOS Alain | ELANCOURT | S3HCO | 11' | 44 | 274 | 270 | 544 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NENTOUSSI Virginie | ELANCOURT | S2FBB | 165 | 161 | 326 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALLIER Patrick | ELANCOURT | S3HBB | 184 | 191 | 375 |
| EVE Stephane | ELANCOURT | S2HBB | 77 | 84 | 161 |
sportsregions
