Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026, à Elancourt
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Elancourt
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIETTE ChloÉ | ELANCOURT | U21FCL | 8' | 2 | 231 | 255 | 486 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Leo | ELANCOURT | S1HCL | 10' | 1 | 291 | 280 | 571 |
| HERMENT Mickael | ELANCOURT | S1HCL | 9' | 1 | 277 | 284 | 561 |
| HADJAL Florian | ELANCOURT | S1HCL | 4' | 0 | 246 | 250 | 496 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BREELLE Elodie | ELANCOURT | S2FCL | 4' | 239 | 230 | 469 |
| DI BERNARDO Aurelie | ELANCOURT | S2FCL | 0' | 162 | 177 | 339 |
| DARIN Audrey | ELANCOURT | S2FCL | 0' | 110 | 102 | 212 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KUBIAK Michel | ELANCOURT | S2HCL | 7' | 3 | 274 | 256 | 530 |
| GRIMA Jean-Denis | ELANCOURT | S2HCL | 8' | 3 | 267 | 254 | 521 |
| RIVOIRE Roderic | ELANCOURT | S2HCL | 5' | 2 | 250 | 213 | 463 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOSNIER Michel | ELANCOURT | S3HCL | 3' | 1 | 262 | 253 | 515 |
| DELAHOUSSE Sylvain | ELANCOURT | S3HCL | 0' | 0 | 238 | 216 | 454 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELPIERRE Quentin | ELANCOURT | U21HCO | 18' | 3 | 313 | 317 | 630 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOS Pascale | ELANCOURT | S3FCO | 26' | 8 | 319 | 326 | 645 |
sportsregions
